TAG | DATUM | ZEIT | HEIMMANNSCHAFT | GASTMANNSCHAFT | ERG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 18.09.21 | 15:00 | SV WTW Wallensen | : | TTC Herren I | 5 : 9 |
Mi | 22.09.21 | 20:00 | TTC Herren III | : | Post SV Bad Pyrmont IV | 1 : 7 |
Mi | 29.09.21 | 20:00 | TTC Herren II | : | HSC BW Tündern/SC Börry (SG) IV | 6 : 6 |
Do | 30.09.21 | 20:00 | TSV Klein-Berkel/Wangelist IV | : | TTC Herren III | 7 : 1 |
Mo | 04.10.21 | 20:00 | SV Blau-Weiß Salzhemmendorf II | : | TTC Herren I | 0 : 9 |
Di | 05.10.21 | 19:30 | TC Hameln III | : | TTC Herren III | 6 : 6 |
Fr | 08.10.21 | 20:00 | TTC Herren II | : | TuS Rohden-Segelhorst | 7 : 0 |
Mo | 11.10.21 | 20:00 | SV Blau-Weiß Salzhemmendorf I | : | TTC Herren I | 2 : 9 |
Di | 12.10.21 | 20:00 | FC Flegessen-Hasperde I | : | TTC Herren III | 7 : 1 |
Mi | 13.10.21 | 20:00 | TTC Herren I | : | Tuspo Bad Münder III | 7 : 9 |
Fr | 05.11.21 | 20:00 | TTC Herren I | : | SV Germania Beber-Rohrsen | 9 : 4 |
Fr | 12.11.21 | 20:00 | TTC Herren I | : | TSV Hachmühlen II | 9 : 6 |
Mi | 17.11.21 | 20:00 | TTC Herren II | : | TSV Klein-Berkel/Wangelist II | 7 : 5 |
Sa | 20.11.21 | 16:00 | TuS Schwarz-Weiß Löwensen II | : | TTC Herren II | 0 : 7 |
Di | 23.11.21 | 20:00 | TC Hameln | TTC Herren II | 0 : 7 | |
Mi | 24.11.21 | 20:00 | TTC Herren III | : | SV Hastenbeck II | 7 : 4 |
Sa | 27.11.21 | 14:00 | TSV Fuhlen IV | : | TTC Herren II | 6 : 6 |
Fr | 18.03.22 | 20:00 | VfL Hameln III | TTC Herren I | 0 : 9 | |
Mi | 30.03.22 | 20:00 | TTC Herren III | : | MTV Lauenstein II | 3 : 7 |
Mi | 20.04.22 | 20:00 | TTC Herren III | SSG Marienau III | 4 : 7 | |
Fr | 22.04.22 | 20:00 | Post SV Bad Pyrmont III | : | TTC Herren II | 7 : 0 |
Hinweis: Aufgrund der Unterbrechung des Punktspielbetriebs vom 01. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022 hat der TTVN entschieden, die Saison ab dem 01. März 2022 als Einfachrunde fortzusetzen.